設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Atos core 非接触光学式3次元測定器 | GOM | 1 | |||
ポリゴンSTL編集ソフト | 日本ユニシスエクセリューションズ(株) | POLYGONALmeister | 1 | ||
3D-CAD | セイロジャパン | CIMATRON E | 1 | ||
3D-CAM | セイロジャパン | CIMATRON E | 1 | ||
2D-CAD | Auto CAD | 2007 | 3 | ||
2D-CAD | Auto CAD | LT2014 | 5 | ||
2D-CAD | C&G | EXCESS-HYBRID Ⅱ | 1 | ||
2D-CAM | C&G | EXCESS-HYBRID Ⅱ | 1 | ||
解析ソフト | ASYTOM | P-form | 1 | プレス成形シミュレーションASU | |
ワイヤーカット | 三菱電機 | FX- 30K | 500×750×300 | 1 | |
ワイヤーカット | アマダ | AD1 | 400×600×310 | 1 | |
放電加工機 | アマダ | DM-25B | 100×150×200 | 1 | |
マシニングセンター | OKK | VW7Ⅲ | 740×1530×660 | 1 | ハイパーHQ制御&リニアスケール付 |
マシニングセンター | ワシノ | WMC-4 | 450×900×510 | 1 | 同時3軸制御 |
縦型フライス盤 | 大隈豊和 | STM3V | 380×900×450 | 1 | デジタル読取付 |
治具フライス盤 | 春日鉄工 | FX-30 | 350×800×350 | 1 | デジタル読取付 |
平面研削盤 | ワシノ | SG-105A | 500×1000×475 | 1 | デジタル読取付 |
平面研削盤 | KURODA | GS6-64PFⅡ | 400×600×450 | 1 | デジタル読取付 |
成形研削盤 | 日興機械 | NFG-515AD | 180×540×310 | 1 | デジタル読取付 |
成形研削盤 | アマダ | SG-35M | 170×320×200 | 1 | |
CNC旋盤 | TAKIZAWA | TAC-360 | Φ360×700 | 1 | |
コンタマシン | 日本コネチカット | KC400A | 400×250 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大矢ラジアル | RE2-1300A | X760×Z1330 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 池田機器 | ACE-9 | X600×Z900 | 1 | |
卓上ボール盤 | 遠州工業 | ESD-460 | 3 | ||
TRYプレス | コマツ | E2W-250 | 2400×950×450~550 | 1 | ロードモニター&ダイクッション付 |
TRYプレス | コマツ | OBS110 | 1100×700×280~380 | 1 | ダイクッション付 |
卓上プレス | ジャム | GPN305 | T3.0 | 1 | |
ベンダー | アマダ | CB-83 | T5.0 | 1 | |
シャーリング | 萩原機械 | OK-4 | T=3.2×1350mm | 1 | |
アルゴン溶接機 | パナソニック | WP-200 | 1 | 交直両用 | |
コンプレッサー | TOSHIBA | CDW-75SUE | 7.5KW | 1 | |
コンプレッサー | 日立製作所 | PBD-7.5MN5 | 7.5KW | 1 | |
ドリル研磨機 | 藤田製作所 | DG-50B | Φ3~Φ50 | 1 |
Copyright © 株式会社星本製作所 All rights reserved.